1
           / 
          de
          1
        
        
      Wabban
Climatiseur portable Bathica
Climatiseur portable Bathica
DESCRIPTION
- Fonction Auto
- Fonction veille
- Minuterie
- Fonction mémoire
- Conception anti-moisissure
- Affichage LED
- Fonction de déshumidification
SPECIFICATION
| Performance de l’unité: | |||
| Capacité de refroidissement | 10,000 | ||
| Déshumidification | pintes/heure | 2.54 | |
| Spécification de l’unité: | |||
| Type de réfrigérant | R410A | ||
| Charge de réfrigérant | oz | 13 | |
| Pression sonore ID | dB(A) | 49/53 | |
| Poids net | lbs | 55 | |
| Ventilateur | |||
| Type | Centrifugeuse | ||
| Sortie du moteur du ventilateur | W | 50 | |
| Moteur/Transmission | Transmission Directe | ||
| Débit d’air ID | CFM | 171/206 | |
| Compresseur: | |||
| Intervalle de Température de fonctionnement pour le refroidissement | 61~86 ℉ | ||
| Intervalle de Température de fonctionnement pour le refroidissement | 16~30 C | ||
| Type de compresseur | Rotatif | ||
| Spécifications électriques | |||
| Alimentation électrique | 115VAC | ||
| Type de cordon/fiche | Standard 3 prong | ||
| Ampérage nominal du refroidissement | A | 8.5 | |
| Moteur du ventilateur RLA | A | 1.2 | |
| Puissance de refroidissement nominale | W | 930 | |
| Emballage | |||
| Boîte | (LxLxH) po. | 18.25x14x34.7 | |
| Poids brut | lbs | 66 | |
| Quantité de changement 20′ | 160 | ||
| Quantité de changement 40′ | 330 | ||
| Quantité de changement 40′ HC | 494 | ||
Share

 
              