1
           / 
          of
          1
        
        
      Wabban
MZ Slim-Duct / Multi Zone
MZ Slim-Duct / Multi Zone
16 HSPR/SEER 12K/24K BTU CAPACITY
| MODEL | BBM09HFDI | BBM12HFDI | BBM18HFDI | BBM24HFDI | ||
| Cooling/heating Capacity | BTU/h | 8,500 / 9,500 | 11,900 / 13,100 | 15,300 / 18,700 | 23,800 / 27,400 | |
| Sound Pressure Level (L/H) | dB(A) | 31 / 37 | 32 / 39 | 33 / 41 | 34 / 42 | |
| Dehumidification | l/h | 0.8 | 1.4/td> | 1.8 | 2.5 | |
| Airflow (L/H) | CFM | 147 / 265 | 176 / 324 | 294 / 412 | 324 / 588 | |
| Dimensions (W x H x D) | in. | 27.6 x 7.9 x 24.2 | 27.6 x 7.9 x 24.2 | 35.4 x 7.9 x 24.2 | 43.3 x 7.9 x 24.2 | |
| Gross Weight | lb | 48.5 / 60 | 50.7 / 64 | 59.5 / 79 | 68.3 / 90 | |
| Piping Connection | Liquid | in. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 
| Gas | in. | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| ESP | in. WG | 0.25 / 0.4 | 0.3 / 0.4 | 0.32 / 0.4 | 0.35 / 0.4 | |
Share

 
              